<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">            
		 <channel>    
			 <title>Enigmas Distico 0</title>
			 <link>http://www.distico.com/enigmas2008</link>
			 <description>This Website is a great collection of enigmas.</description>
			 <language>en-us</language>
			 <lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:41:28 EST</lastBuildDate>
			 <atom:link href="http://distico.com/enigmas2008/piclens.php" rel="self" type="application/rss+xml" /><atom:link rel="next" href="http://distico.com/enigmas2008/piclens.php?set=1.rss" /><item>
			      <title>Faça aparecer mais uma seta, colocando apenas dois segmentos de recta.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=1</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00001.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00001.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00001.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Um tijolo pesa um quilo mais meio tijolo.&lt;br&gt;
Quanto pesa tijolo e meio?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=2</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00002.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00002.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00002.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Pela lógica, descubra qual o símbolo que falta no final desta sequência.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=3</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00003.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00003.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00003.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Será que consegue passar por todas as casas, numa só viagem formada por 4 segmentos de recta?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=4</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00004.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00004.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00004.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Quais os sinais que faltam nas rotundas do último circuito?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=5</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00005.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00005.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00005.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Neste enigma existe uma lógica entre as várias linhas da pirâmide.&lt;br&gt;
Consegue descobrir a linha seguinte?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=6</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00006.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00006.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00006.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Que número falta no losango de baixo?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=7</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00007.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00007.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00007.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Junte 6 fósforos aos já dispostos de modo a obter 20 como resultado.&lt;br&gt;
Há várias possibilidades, uma delas sem mexer nos fósforos que estão dispostos na mesa.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=8</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00008.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00008.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00008.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Ligue cada rato ao computador respectivo sem cruzar os cabos e sem sair de cima da mesa.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=9</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00009.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00009.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00009.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Divida o relógio em 3 partes de modo a que a soma dos números seja a mesma nas 3 partes.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=10</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00010.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00010.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00010.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Estes 4 homens fizeram uma aposta: o primeiro a acertar na cor do seu chapéu ganha 5 de cada um dos outros.&lt;br&gt;
Todos conhecem as suas posições relativas, e sabem que há dois chapéus de cada cor.&lt;br&gt;
Quem ganha a aposta? Justifique.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=11</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00011.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00011.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00011.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>De que cor é cada um dos quadrados do ultimo rectângulo?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=12</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00012.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00012.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00012.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Existem 3 interruptores numa sala e 3 lâmpadas numa outra.&lt;br&gt;
Conseguirá descobrir qual o interruptor que corresponde a cada lâmpada com apenas uma viagem à sala das lâmpadas? Justifique.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=13</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00013.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00013.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00013.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Um moleiro deixou como herança uma mó de ouro aos seus 8 filhos, na condição de a conseguirem dividir em partes iguais com apenas 3 cortes.&lt;br&gt;
Como se desenvencilharam os 8 herdeiros?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=14</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00014.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00014.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00014.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>No jantar de aniversário da Dístico os 3 sócios foram ao restaurante.&lt;br&gt;
O total da conta era 25 mas o empregado cobrou 30.&lt;br&gt;
O dono do restaurante reparou na sua aldrabice e mandou-o devolver a diferença. Mas este, em vez de devolver 5, devolveu apenas 1 a cada sócio, ficando com 2 para ele.&lt;br&gt;
Ora, fazendo as contas: Cada um pagou 9, 9x3=27, mais 2 que o empregado pôs ao bolso 29.&lt;br&gt;
Onde está o euro que falta?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=15</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00015.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00015.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00015.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Encontra-se perdido numa encruzilhada na qual existem dois caminhos, um para a cidade onde os habitantes mentem sempre e outro para uma aldeia de gente simples e sempre verdadeira.&lt;br&gt;
Está nesse cruzamento um individuo pertencente a um dos sítios.&lt;br&gt;
Fazendo apenas uma pergunta, como ficar a saber qual o caminho vai para cada local?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=16</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00016.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00016.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00016.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>O João tinha uma laranjeira, um dia apanhou algumas laranjas e foi vende-las.&lt;br&gt;
A primeira pessoa comprou-lhe metade das laranjas que levava mais meia laranja, a segunda comprou metade das laranjas que ficaram mais meia laranja e a terceira comprou também metade das laranjas mais meia laranja.&lt;br&gt;
E assim vendeu as laranjas todas.&lt;br&gt;
Quantas laranjas apanhou o joão da laranjeira?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=17</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00017.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00017.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00017.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Existe uma mesa contendo um determinado nº de moedas, 28 das quais têm a &quot;cara&quot; virada para cima e as restantes a &quot;coroa&quot;.&lt;br&gt;
É-lhe pedido que separe as moedas em dois grupos com o mesmo nº de &quot;caras&quot; para cima.&lt;br&gt;
O que fazer, sendo que se encontra de olhos vendados e não consegue decifrar a face pelo tacto.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=18</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00018.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00018.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00018.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Encontre a lógica desta sequência e descubra o qual o número que falta.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
2 10 12 16 17 18 19 ? 201 ...</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=19</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00019.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00019.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00019.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>O Pastor quer atravessar o rio e leva consigo um lobo uma ovelha e um caixote de alfaces, mas no barco só cabe ele e um elemento da mercadoria de cada vez.&lt;br&gt;
Como passa o pastor para o outro lado do rio sem que a ovelha fique sozinha com a alface e sem que o lobo coma a ovelha?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=20</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00020.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00020.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00020.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Conseguirá você tirar o lixo de dentro da pá movendo apenas dois fósforos?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=21</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00021.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00021.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00021.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>João Dragão, Maria Águia e Pedro Leão encontram-se no café.&lt;br&gt;
Maria Águia diz: Já repararam que os nossos nomes não correspondem aos símbolos dos nossos clubes?&lt;br&gt;
E o cavalheiro que era do FCPorto respondeu: Pois é tem razão!&lt;br&gt;
Quais os clubes de cada um.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
[Siglas, Clubes de futebol de Portugal (e respectivos símbolos):&lt;br&gt;
SCP, Sporting Clube de Portugal (Leão)&lt;br&gt;
SLB, Sport Lisboa e Benfica (Águia)&lt;br&gt;
FCP, Futebol Clube do Porto (Dragão)&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
[As nossas desculpas pelo atraso desta informação, eventualmente necessária para resolver o enigma, principalmente à comunidade brasileira, bastante activa no nosso site.]</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=22</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00022.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00022.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00022.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Como é que esta conta pode dar 30, sem acrescentar, retirar ou alterar símbolos ou números?&lt;br&gt;
Imagine que a conta está escrita num papel e não pode apagar, escrever, rasgar ou cortar.&lt;br&gt;
Portanto trocar os sinais não é a resposta.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=23</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00023.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00023.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00023.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Qual o número de dez dígitos em que o primeiro dígito é igual ao nº de &quot;zeros&quot;, o 2º digito iguala o nº de &quot;uns&quot;, o 3º o nº de &quot;dois&quot;, e assim por diante, até ao décimo digito, que será igual ao nº de &quot;noves&quot; existentes nesse número.&lt;br&gt;
Por ex., 9000000000 não pode ser porque existindo um dígito &quot;nove&quot; teria que existir um dígito &quot;um&quot; no último quadrado correspondente aos &quot;noves&quot;.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=24</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00024.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00024.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00024.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Daniel tinha que tomar dois comprimidos por dia, um &quot;xadop&quot; e um &quot;dopex&quot;.&lt;br&gt;
Tirou um &quot;xadop&quot; e ao pegar no outro frasco, deixou cair dois comprimidos em vez de um.&lt;br&gt;
Sendo estes exactamente iguais, (tamanho, peso, cor, nome - se virado ao contrário), como resolveu o problema para seguir a prescrição do médico sem deitar nenhum fora?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=25</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00025.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00025.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00025.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Na sua biblioteca, Dinis resolveu etiquetar cada colecção, com uma placa a ocupar o espaço que vai da 1ª página do 1º volume à última página do último volume.&lt;br&gt;
Sabendo que cada um dos 5 livros da colecção dos &quot;Enigmas da Dístico&quot; mede 5 cm, qual a medida da placa?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=26</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00026.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00026.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00026.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Existem apenas mais 4 letras no alfabeto que podem pertencer a este grupo.&lt;br&gt;
Quais são?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=27</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00027.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00027.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00027.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Dispõe de dois jarros, um de 5 litros e outro de 3 litros.&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Como conseguirá você medir 4 litros de líquido?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=28</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00028.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00028.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00028.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>O objectivo é dividir cada um dos pedaços de papel num determinado número de pedaços, todos com a mesma forma e tamanho.&lt;br&gt;
O triângulo amarelo foi dividido em 3 triângulos, e o L violeta em 4 L`s, apenas para lhe dar o exemplo.&lt;br&gt;
Divida o papel verde em 5 pedaços de igual forma e tamanho (cinco).</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=29</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00029.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00029.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00029.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Um &quot;sheikh&quot; árabe diz seus dois filhos que deverão efectuar uma corrida até à cidade. Herdará a sua fortuna aquele que tiver o camelo mais lento.&lt;br&gt;
Não sabendo como resolver a situação, os irmãos foram pedir conselho a um sábio; após ouvir a resposta, saltaram imediatamente para cima dos camelos e correm em direcção à cidade.&lt;br&gt;
O que é que lhes disse o sábio?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=30</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00030.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00030.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00030.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>O pequeno congelador leva até 7 tabuleiros de 4x3 de cubos de gelo, mas não tem prateleiras. Os tabuleiros entram à justa numa única posição, não podendo por isso ser colocados desalinhados.  &lt;br&gt;
Ao colocá-los uns sobre os outros, os de cima vão enfiar-se dentro dos de baixo fazendo verter a água, a menos que os de baixo já estejam congelados.&lt;br&gt;
Como poderá fazer o máximo número de cubos de gelo no mínimo tempo possível?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=31</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00031.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00031.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00031.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>A uma equipa de jogadores de futebol foi pedido que, sem cada um saber o nº que tem na camisola e sem comunicarem de qualquer forma uns com os outros, saiam do balneário um a um e se coloquem em fila, de modo a que os números pares fiquem para um lado e os números impares para o outro.&lt;br&gt;
Como poderão eles responder ao desafio?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=32</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00032.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00032.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00032.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Mova 4 fósforos e forme 3 quadrados de tamanhos diferentes.&lt;br&gt;
[Nota: Este enigma deu origem ao Enigma nº 145, que pede 4 quadrados. Optámos por lançar um enigma novo porque as soluções são diferentes.]</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=33</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00033.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00033.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00033.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Sabendo que o primeiro grupo de símbolos é o que tem maior valor, qual é o que vale menos?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=34</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00034.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00034.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00034.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Sabendo que só uma porta diz a verdade, qual é a saída?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=35</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00035.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00035.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00035.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>1 - Ana, quem vai responder c)?&lt;br&gt;
a) Carlos&lt;br&gt;
b) Daniel&lt;br&gt;
c) eu&lt;br&gt;
d) Beatriz&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
2 - Beatriz, quem vai responder a)?&lt;br&gt;
a) Daniel&lt;br&gt;
b) eu&lt;br&gt;
c) Carlos&lt;br&gt;
d) Ana&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
3 - Carlos, quem vai responder d)?&lt;br&gt;
a) Ana&lt;br&gt;
b) Beatriz&lt;br&gt;
c) Daniel&lt;br&gt;
d) eu&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
4 - Daniel, quem vai responder b)?&lt;br&gt;
a) Beatriz&lt;br&gt;
b) eu&lt;br&gt;
c) Carlos&lt;br&gt;
d) Ana&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
Após colocadas estas perguntas de escolha múltipla, quem respondeu o quê, sabendo que todas as respostas foram correctas?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=36</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00036.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00036.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00036.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Existem 3 interruptores e uma lâmpada noutra sala. De que maneira conseguirá você descobrir qual interruptor acende a lâmpada com apenas uma viajem a sala da mesma.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=37</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00037.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00037.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00037.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Você está numa sala com duas portas cada uma com um guarda.&lt;br&gt;
Uma é a porta da salvação e a outra é a porta da condenação.&lt;br&gt;
Um dos guardas fala sempre verdade e o outro mente sempre.&lt;br&gt;
Você pode fazer apenas uma pergunta a um dos guardas.&lt;br&gt;
Qual será essa pergunta para que saia salvo da sala?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=38</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00038.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00038.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00038.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Mova apenas um fósforo para formar uma igualdade perfeita.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=39</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00039.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00039.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00039.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Substitua as letras nos vértices do cubo por números de 1 a 8 de modo a que a soma dos 4 vértices de cada face seja igual em todas as faces.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=40</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00040.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00040.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00040.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Divida este trapézio em 4 partes de igual formato e área.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=41</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00041.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00041.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00041.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>O edifício mais alto é adjacente a dois edifícios.&lt;br&gt;
O edifício azul está equidistante do laranja e vermelho e equidistante do verde e amarelo.&lt;br&gt;
O edifício laranja é o segundo mais baixo e é adjacente ao mais alto.&lt;br&gt;
O segundo maior é o verde, está numa das pontas e à esquerda do mais baixo.&lt;br&gt;
Qual é a cor do edifício mais alto?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=42</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00042.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00042.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00042.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>As palavras apresentadas (Leme, Quero, Fogão e Jaula) têm uma particularidade comum. Segundo o mesmo critério, qual das palavras sugeridas (Serão, Sótão, Surto e Sala) poderá fazer parte da lista?&lt;br&gt;
Justifique.</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=43</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00043.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00043.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00043.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Dispõe de 5 garrafas, uma delas é falsa.&lt;br&gt;
Como conseguirá descobrir qual delas é e dizer se é mais leve ou mais pesada que as outras com apenas 3 pesagens numa balança de braços?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=44</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00044.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00044.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00044.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>João e Pedro fazem uma aposta:&lt;br&gt;
Eles têm um número ilimitado de pratos e uma mesa redonda.&lt;br&gt;
Quem não conseguir colocar mais pratos em cima da mesa sem sobrepor e sem caír perde a aposta.&lt;br&gt;
João começa a jogar, quem ganha?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=45</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00045.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00045.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00045.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>A mãe tem 4 vezes a idade da filha. Daqui a 20 anos ela será duas vezes mais velha que a filha. Que idade têm cada uma delas, agora?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=46</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00046.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00046.jpg"/>
				  <guid isPermaLink="false">enunc_00046.jpg</guid>
				</item>
<item>
			      <title>Como é que resolvendo esta conta acrescentando 3 segmentos de recta pode resultar numa fortuna?</title>
				  <link>http://distico.com/enigmas2008/index.php?pagina=enigmas&amp;numero=47</link>
				  <media:thumbnail url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/enunc_00047.jpg"/>
				  <media:content url="http://distico.com/enigmas2008/img_enigmas/thumb/enunc_00047.jpg"/>
